Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.
I k l i m
Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %
Letak Geografis Daerah Nusa Tenggara Barat
A. Nusa Tenggara Barat Terletak Antara :
Barat - Timur 115° e46' Bujur Timur
Utara - Selatan 8° 10' Lintang Selatan
B. Batas Wilayah
Sebelah Utara Dengan : Laut Jawa dan Laut Flores
Sebelah Selatan Dengan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat Dengan : Selat Lombok / Prop. Bali
Sebelah Timur Dengan : Selat Sape / Propinsi NTT
Luas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci
Table Menurut Kabupaten / Kota (Km2)
Kabupaten / Kota | Luas | Persentase |
(1)
|
(2)
|
(3)
|
Lombok Barat | 1.649,15 | 8,18 |
Lombok Tengah | 1.427,65 | 7,08 |
Lombok Timur | 1.605,55 | 7,97 |
Sumbawa | 8.493,00 | 42,14 |
D o m p u | 2.324,55 | 11,54 |
B i m a | 4.596,90 | 22,81 |
Kota Mataram | 56,35 | 0,28 |
Jumlah / Total | 20.153,15 | 100,00 |
Tinggi Kota Dari Permukaan Laut
Kabupaten / Kota | Ibu Kota | Tinggi |
1. Lombok Barat | Mataram | 16 |
2. Lombok Tengah | Praya | 101 |
3. Lombok Timur | Selong | 148 |
4. Sumbawa Sumbawa | Besar | 20 |
5. D o m p u | Dompu | 13 |
6. B i m a | Raba | 16 |
7. Kota Mataram | Mataram | 6 |
Nama-Nama Gunung Dan Tingginya Dirinci Per Pulau
Pulau | Nama Gunung | Tinggi |
(1) | (2) | (3) |
1. Pulau Lombok | Rinjani | 3.775 |
Mareje | 716 | |
Timanuk | 2.362 | |
Nangi | 2.330 | |
Parigi | 1.532 | |
Pelawangan | 2.638 | |
Baru | 2.376 | |
2. Pulau Sumbawa | Batu Lanteh | 1.730 |
Tukan | 1.400 | |
Jaran Pusang | 1.283 | |
Soromandi/Donggo | 1.467 | |
Tambora | 2.851 | |
Sangiang | 1.449 | |
Dodu | 1.447 | |
Pajo | 728 | |
Sambi | 697 |
Banyaknya Pulau yang Berpenghuni dan Tidak Berpenghuni Menurut Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota | Pulau Berpenghuni | Pulau Tidak Berpenghuni | Jumlah Total |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Lombok Barat | 7 | 20 | 27 |
2. Lombok Tengah | - | 15 | 15 |
3. Lombok Timur | 6 | 24 | 30 |
4. Sumbawa | 10 | 39 | 49 |
5. D o m p u | 1 | 8 | 9 |
6. B i m a | 3 | 4 | 5 |
7. Kota Mataram | - | - | - |
Jumlah / Total | 27 | 110 | 137 |
Sumber : Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
Banyaknya Sungai Dirinci Per Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota | Banyaknya Sungai |
(1) | (2) |
1. Lombok Barat | 18 |
2. Lombok Tengah |
5 |
3. Lombok Timur | 10 |
4. Sumbawa | 81 |
5. D o m p u | 25 |
6. B i m a | 16 |
7. Kota Mataram | - |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat
Nama - Nama Pelabuhan Laut / Bandar Udara dan Lokasinya Dirinci Menurut Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota | Bandar Udara/Air Port | Pel. Laut / Sea Port | ||
Nama | Lokasi | Nama | Lokasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Lombok Barat | - | - | Lembar | Lembar |
2. Lombok Tengah | - | - | - | - |
3. Lombok Timur | - | - | Lb. Lombok | Lb. Lombok |
4. Sumbawa | Brang Biji | Sumbawa Besar | Badas Alas | Sumbawa B Alas |
5. D o m p u | - | - | Kempo | Kempo |
6. B i m a | Salahudin | Bima | Bima | Bima |
7. Kota Mataram | Selaparang | Mataram | - | - |
Sumber : Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Keadaan Cuaca Tiap Bulan Di Nusa Tenggara Barat 2001
Keadaan Cuaca Tiap Bulan Di Nusa Tenggara Barat 2001
Bulan | Temperatur | Kelembaban | Tekanan | |||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. Januari | 31,3 | 23,8 | 97 | 57 | 1010 | 1007 |
2. Pebruari | 31,2 | 24,4 | 98 | 58 | 1010 | 1007 |
3. Maret | 31,8 | 24,3 | 95 | 56 | 1011 | 1006 |
4. April | 31,9 | 23,4 | 97 | 55 | 1012 | 1007 |
5. M e i |
31,9 | 22,3 | 97 | 50 | 1012 | 1009 |
6. Juni | 31,1 | 22,4 | 97 | 54 | 1014 | 1008 |
7. Juli | 31,0 | 20,7 | 97 | 32 | 1013 | 1010 |
8. Agustus |
30,9 | 20,6 | 95 | 40 | 1015 | 1010 |
9. September | 32,1 | 23,2 | 93 | 48 | 1013 | 1011 |
10.Oktober | 31,4 | 23,6 | 97 | 60 | 1012 | 1009 |
11. Nopember | 32,1 | 24,5 | 91 | 55 | 1012 | 1009 |
12. Desember | 31,0 | 24,1 | 95 | 56 | 1014 | 1007 |
Lanjutan :
Bulan | Rata-rata Penyinaran Matahari | Arah Angin Terbanyak | Rata-rata Max Kecepatan Angin | Rata-rata Lamanya Nyinaran (jam) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Januari | 49 | 270 | 10 | 5,0 |
2. Pebruari | 60 | 270 | 20 | 6,3 |
3. Maret | 68 | 270 | 10 | 6,2 |
4. April | 68 | 270 | 10 | 6,7 |
5. M e i |
87 | 270 | 9 | 8,2 |
6. Juni | 77 | 150 | 11 | 7,3 |
7. Juli | 83 | 270 | 10 | 7,8 |
8. Agustus |
70 | 150 | 11 | 8,4 |
9. September | 64 | 150 | 11 | 7,8 |
10.Oktober | 73 | 150 | 10 | 7,0 |
11. Nopember | 63 | 270 | 10 | 6,3 |
12. Desember | 62 | 270 | 9 | 6,2 |
Rata-rata | 69 | 270 | 11 | 6,5 |
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Selaparang Mataram
+ komentar + 1 komentar
Saya ucapkan kepada allah karna atas kehendaknya melalui Dana Ghaib KYAI WARA saya sekarang sudah bisa bisa buka toko sendiri dan bahkan saya berencara ingin buka bengkel mobil dan itu semua berkat bantuan KYAI WARA saya tidak perna menyanka kalau saya sudah bisa sukses ini atas bantuan KYAI WARA yang telah bantu saya Dana Ghaib dan alhamdulillah itu semuaya terbukti bahkan beliau juga membantu saya minyak penarik kepada saya dan katanya minyak ini bisa digunakan untuk berbagai jenis keperluan dan baru kali ini saya temukan paranormal yang bisa dipercaya bagi teman teman yang ingin dibantu untuk dikasi nomor yang benar benar terbukti siapa tau ada teman mau di bantu dana ghaib dan kepengen ingin membeli minyak penarik silahkan hubungi KYAI WARA di 0852 1031 3985.
Posting Komentar